2015
23.1 114,2 42,02 - 16,2 kg
2014
PVM PAINO PAINOINDEKSI PUDOTUS YHTEENSÄ ERO EDELLISEEN VKO
11.7 107,8 39,6 - 22,5 kg - 100 g
19.6 107,9 39,6 - 22,4 - 1,3 kg
14.6 109,2 40,1 - 21,1 - 600 g
7.6 109,8 40,3 - 20,5 kg +-0
31.5 109,8 40,3 - 20,5 kg - 1,2 kg
23.5 111,0 40,7 - 19,3 kg - 600 g
16.5 111,6 40,9 - 18,7 kg - 500 g
9.5 112,1 41,1 - 18, 2 kg - 300 g
2. 5 112,4 41,2 - 17,9 kg - 700 g
25.4 113,1 41,5 - 17,2 kg - 800 g
18.4 113,9 41,8 - 16,4 kg - 500 g
11.4 114,4 42,02 - 15, 9 kg - 2,7 kg
4.4 117,1 43 - 13,2 kg + 1,3 kg
15.3 115,8 42,5 - 14,4 kg - 1,2 kg
7.3 117,1 43 - 13,2 kg - 1,6 kg
28.2 118,7 43,6 - 11,6 kg - 900 g
21.2 119,6 43,8 - 10,7 kg +- 0
14.2 119,6 43,8 - 10.7 kg - 100 g
7.2 119,7 43,8 - 10.6 kg - 500 g
31.1 120,2 kg 44,1 - 10.1 kg - 1.6 kg
24.1 121,8 kg 44,7 - 8,7 kg
2013
PVM Paino Bmi Pudotus yhteensä Ero edelliseen vko
30.1 114,0 41,08 - 16,4 kg - 200 g23.1 114,2 42,02 - 16,2 kg
2014
PVM PAINO PAINOINDEKSI PUDOTUS YHTEENSÄ ERO EDELLISEEN VKO
11.7 107,8 39,6 - 22,5 kg - 100 g
19.6 107,9 39,6 - 22,4 - 1,3 kg
14.6 109,2 40,1 - 21,1 - 600 g
7.6 109,8 40,3 - 20,5 kg +-0
31.5 109,8 40,3 - 20,5 kg - 1,2 kg
23.5 111,0 40,7 - 19,3 kg - 600 g
16.5 111,6 40,9 - 18,7 kg - 500 g
9.5 112,1 41,1 - 18, 2 kg - 300 g
2. 5 112,4 41,2 - 17,9 kg - 700 g
25.4 113,1 41,5 - 17,2 kg - 800 g
18.4 113,9 41,8 - 16,4 kg - 500 g
11.4 114,4 42,02 - 15, 9 kg - 2,7 kg
4.4 117,1 43 - 13,2 kg + 1,3 kg
15.3 115,8 42,5 - 14,4 kg - 1,2 kg
7.3 117,1 43 - 13,2 kg - 1,6 kg
28.2 118,7 43,6 - 11,6 kg - 900 g
21.2 119,6 43,8 - 10,7 kg +- 0
14.2 119,6 43,8 - 10.7 kg - 100 g
7.2 119,7 43,8 - 10.6 kg - 500 g
31.1 120,2 kg 44,1 - 10.1 kg - 1.6 kg
24.1 121,8 kg 44,7 - 8,7 kg
2013
PVM PAINO PAINOINDEKSI PUDOTUS YHTEENSÄ
3.1 130.3 kg BMI 47,9
11.1 129.8 BMI 47,7 -500g
18.1 128.8 BMI 47,3 -1.5 kg
25.1 127.7 BMI 46,9 -2.6 kg
8.2 127.1 BMI 46,7 -3.2 kg
22.2 129.1 BMI 47,4 -1.2 kg
1.3 128.0 BMI 47,2 -2.3 kg
8.3 128.0 BMI 47,2 -2.3 kg
15.3 127.8 BMI 46,9 -2.5 kg
12.4 128.5 BMI 47,1 - 1.8 kg
19.4 127.2 BMI 46,7 -3.1 kg
1.3 128.0 BMI 47,2 -2.3 kg
8.3 128.0 BMI 47,2 -2.3 kg
15.3 127.8 BMI 46,9 -2.5 kg
12.4 128.5 BMI 47,1 - 1.8 kg
19.4 127.2 BMI 46,7 -3.1 kg
26.4 125,9 BMI 46,2 - 4.4 kg
3.5 125.3 BMI 46,2 - 5 kg
10.5 123.9 BMI 45,5 - 6.4 kg
10.5 123.9 BMI 45,5 - 6.4 kg
17.5 123.8 BMI 45,4 - 6.5 kg
10.6 126.1 BMI 46,2 - 4, 2 kg (superdieetin aloitus)
16.6 122.9 BMI 45,1 - 7,4 kg (- 3, 2 kg ensimmäinen viikko)
21.6 122.1 BMI 44,8 - 8,2 kg ( - 4 kg 2 viikkoa yhteensä)
30.6 121.8 BMI 44,7 - 8,7 kg (- 4,3 kg 3 viikkoa)
7.7 120.1 BMI 44,1 - 10,2 kg (- 6 kg 4 viikkoa)
15.7 118.9 BMI 43,6 - 11,4 kg ( - 7,2 kg 5 viikkoa)
20.7 117.6 BMI 43,2 - 12,7 kg (- 8,5 kg kuudes viikkoa)
12.8 117.4 BMI 43,1 - 12,9 kg
5.9 116.7 BMI 42,8 - 13,8 kg
30.9 119,4 BMI 43,8 - 11, 1 kg
4.10 117,4 BMI 43,1 - 12,9 kg
11.10 117,1 BMI 43,1 - 13,2 kg
8.11 115,9 BMI 42,5 - 14,4 kg
10.6 126.1 BMI 46,2 - 4, 2 kg (superdieetin aloitus)
16.6 122.9 BMI 45,1 - 7,4 kg (- 3, 2 kg ensimmäinen viikko)
21.6 122.1 BMI 44,8 - 8,2 kg ( - 4 kg 2 viikkoa yhteensä)
30.6 121.8 BMI 44,7 - 8,7 kg (- 4,3 kg 3 viikkoa)
7.7 120.1 BMI 44,1 - 10,2 kg (- 6 kg 4 viikkoa)
15.7 118.9 BMI 43,6 - 11,4 kg ( - 7,2 kg 5 viikkoa)
20.7 117.6 BMI 43,2 - 12,7 kg (- 8,5 kg kuudes viikkoa)
12.8 117.4 BMI 43,1 - 12,9 kg
5.9 116.7 BMI 42,8 - 13,8 kg
30.9 119,4 BMI 43,8 - 11, 1 kg
4.10 117,4 BMI 43,1 - 12,9 kg
11.10 117,1 BMI 43,1 - 13,2 kg
8.11 115,9 BMI 42,5 - 14,4 kg
Wau, onpas sitä lähtenytkin painoa aivan mieletön määrä! Onneks olkoon! :) Tsemppiä jatkoon! :)
VastaaPoistaHyvältä näyttää :O)
VastaaPoistat. PP
http://lihavin.blogspot.fi/
Hieno suoritus! :) Onneksi olkoon siitä!
VastaaPoistaIhana löytää blogi, jossa pudotetaan painoa suurinpiirtein samoista lukemista kuin itsekin olen (ollut) :) Tästä saat uuden lukijan blogiisi! Avannen omankin painonpudotuspäiväkirjani julkiseksi jossain vaiheessa.
Moikka! Tervetuloa lukijaksi, vinkkaathan mullekkin kun avaat julkiseksi blogisi, tulen kurkistamaan :)
PoistaTosi upeesti tosiaan lähtenyt painoa! Taidan jäädä seurailemaan sinua ja ottamaan motivaatiota omaan pudotukseen! Minulla tarkoitus on myös pitää liikunta tärkeänä osana hommaa.
VastaaPoistaMinä olen suunnilleen samassa painossa nyt ja suunta on pikkuhiljaa alaspäin. Bloggailen pudotuksesta kolmen muun kanssa osoitteessa
http://virvonvarvon.blogspot.fi
Kiitos ja tervetuloa lukijaksi! Toisista saa yllättävän paljon tukea matkan varrella :)
PoistaVau! Ja tsemppiä :)
VastaaPoistaMahtavaa! Tsemppiä sulle! Toivottavasti itselläkin lähtisi putoamaan yhtä kivasti. Rupesin kanssa kirjoittamaan blogia (http://pitaaksolla.blogspot.fi/) painonhallinnastani, vielä ei ole kyllä tippunut mitään järkeviä lukuja. :(
VastaaPoistaMahtavaa tulosta oot tehny! Löysin sun blogin kun itselle etsiskelen tässä motivaatioblogeja lukuun :) Lisäänpä siis lukulistalle. Tervetuloa vastavierailulle jos kiinnostaa:
VastaaPoistafat-to-fit-project.blogspot.com
Ja tsemppiä jatkoon!
Hieno tulos!
VastaaPoista